Audit de Souveraineté IT
Évaluation complète des dépendances technologiques et des risques extraterritoriaux
Demo-ACME SA
Zurich, 22 janvier 2026
Classification: Confidentiel
Évaluation complète des dépendances technologiques et des risques extraterritoriaux
Demo-ACME SA
Zurich, 22 janvier 2026
Classification: Confidentiel
Demo-ACME SA présente une dépendance critique aux fournisseurs américains (78% des assets). En tant qu'entreprise suisse traitant des données de clients européens, cette configuration expose l'entreprise à des risques juridiques (CLOUD Act, FISA 702) et réglementaires (nLPD, RGPD).
| Pilier | Score | Diagnostic |
|---|---|---|
| Localisation | 32/100 | 100% des données sur clouds US (Azure, AWS). Aucune donnée en Suisse ou UE. |
| Cadre juridique | 18/100 | Exposition totale au CLOUD Act, FISA 702, EO 12333. Pas de garanties contractuelles. |
| Contrôle fournisseur | 45/100 | Lock-in fort (Microsoft, AWS). Dépendance critique sur 3 fournisseurs. |
| Réversibilité | 28/100 | Pas de plan de migration. Formats propriétaires. Coût de sortie estimé: CHF 2.5M. |
| Conformité | 52/100 | nLPD partiellement couvert. RGPD gaps identifiés (transferts CH-US). |
| Résilience | 22/100 | Aucune alternative en cas de sanction US ou restriction d'accès. |
Chaque pilier est évalué selon une matrice de 15 critères pondérés, alignés sur les standards ISO 27001, les recommandations du PFPDT et les exigences RGPD. Le score global est la moyenne pondérée des 6 piliers.
| Asset | Fournisseur | Type | Juridiction | Risque |
|---|---|---|---|---|
| Email / Collaboration | Microsoft 365 | SaaS | USA (CLOUD Act) | Critique |
| Stockage Cloud | OneDrive / SharePoint | SaaS | USA (CLOUD Act) | Critique |
| Infrastructure Cloud | Microsoft Azure | IaaS | USA (CLOUD Act) | Critique |
| CRM | Salesforce | SaaS | USA (CLOUD Act) | Critique |
| Marketing Automation | HubSpot | SaaS | USA (CLOUD Act) | Élevé |
| Visioconférence | Zoom | SaaS | USA (CLOUD Act) | Élevé |
| Gestion d'identité (IAM) | Okta | SaaS | USA (CLOUD Act) | Critique |
| Endpoint Security (EDR) | CrowdStrike | SaaS | USA (CLOUD Act) | Critique |
| Base de données | Azure SQL | PaaS | USA (CLOUD Act) | Critique |
| Backup | Azure Backup | PaaS | USA (CLOUD Act) | Élevé |
| Analytics | Google Analytics | SaaS | USA (CLOUD Act) | Moyen |
| CDN | Cloudflare | SaaS | USA (CLOUD Act) | Moyen |
| Paiements | Stripe | SaaS | USA (CLOUD Act) | Élevé |
| ERP | SAP S/4HANA Cloud | SaaS | Allemagne (UE) | Faible |
Les fournisseurs américains sont soumis à plusieurs lois permettant aux autorités US d'accéder aux données stockées à l'étranger, même si ces données appartiennent à des citoyens non-américains.
Les autorités américaines utilisent le principe du "nexus" pour justifier leur compétence extraterritoriale. Ce lien peut être aussi ténu que:
⚠ Demo-ACME SA présente de multiples liens de rattachement avec les USA via ses 13 fournisseurs américains.
| Loi | Portée | Votre Exposition |
|---|---|---|
| CLOUD Act (2018) | Toute entreprise US doit fournir les données sur demande, même stockées hors USA | Maximum - Microsoft, Salesforce, AWS, Google |
| FISA 702 | Surveillance des communications de non-citoyens US sans mandat judiciaire | Maximum - Tous les SaaS US |
| EO 12333 | Collecte de renseignements sur les communications internationales | Élevé - Communications via infra US |
| NSL (National Security Letters) | Assignations administratives secrètes, sans contrôle judiciaire | Maximum - Tous les fournisseurs US |
| PATRIOT Act | Accès aux données dans le cadre de la lutte anti-terrorisme | Élevé - Données financières, communications |
Remplacer Microsoft 365 par Infomaniak kSuite ou Proton for Business. Ces solutions offrent un niveau de sécurité équivalent avec hébergement 100% en Suisse, hors CLOUD Act.
Migrer les données OneDrive/SharePoint vers Infomaniak kDrive ou Tresorit (CH). Alternative: Nextcloud auto-hébergé chez Infomaniak.
Remplacer Okta par une solution européenne comme Keycloak (auto-hébergé) ou évaluer Auth0 EU (données en UE, mais Okta Inc.).
Évaluer les alternatives à Salesforce: Odoo (BE/CH), Pipedrive (EU), ou SuiteCRM auto-hébergé. Migration progressive par département.
Créer une infrastructure souveraine en parallèle d'Azure pour les workloads critiques. Options: Infomaniak Jelastic, Exoscale, ou Open Telekom Cloud.
| Action | Année 1 | Année 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Migration email (M365 → kSuite/Proton) | CHF 65'000 | CHF 15'000 | CHF 80'000 |
| Migration stockage (OneDrive → kDrive) | CHF 40'000 | CHF 10'000 | CHF 50'000 |
| Remplacement IAM (Okta → Keycloak) | CHF 90'000 | CHF 30'000 | CHF 120'000 |
| Évaluation + pilote CRM | CHF 50'000 | CHF 100'000 | CHF 150'000 |
| Infrastructure hybride souveraine | CHF 120'000 | CHF 80'000 | CHF 200'000 |
| Formation et conduite du changement | CHF 35'000 | CHF 25'000 | CHF 60'000 |
| Audit et accompagnement ADLIBO | CHF 25'000 | CHF 15'000 | CHF 40'000 |
| TOTAL | CHF 425'000 | CHF 275'000 | CHF 700'000 |
| Phase | Trimestre | Livrables |
|---|---|---|
| Phase 1 - Quick Wins | T1 2026 | Migration email, stockage cloud, visioconférence |
| Phase 2 - Sécurité | T2-T3 2026 | Remplacement IAM, EDR européen, révision des accès |
| Phase 3 - Infrastructure | T3-T4 2026 | Cloud hybride, bases de données souveraines |
| Phase 4 - Métier | T1-T2 2027 | Migration CRM, analytics souverain |
| Phase 5 - Consolidation | T3-T4 2027 | Optimisation, documentation, audit final |
L'infrastructure IT de Demo-ACME SA présente des risques de souveraineté significatifs en raison de la dépendance quasi-totale (93%) aux fournisseurs américains. Cette situation expose l'entreprise à des risques juridiques (CLOUD Act, FISA 702), réglementaires (nLPD, RGPD) et opérationnels (continuité d'activité en cas de tensions géopolitiques).
| Étape | Délai | Responsable |
|---|---|---|
| Réunion de restitution avec la direction | Semaine 1 | ADLIBO + Direction Générale |
| Validation du plan de transformation | Semaine 2 | Direction Générale |
| Lancement Phase 1 (Quick Wins) | Semaine 4 | DSI + ADLIBO |
| POC avec fournisseurs sélectionnés | Mois 2 | DSI |
| Point d'avancement trimestriel | Mois 3 | ADLIBO + DSI |
Ce rapport est confidentiel et destiné exclusivement à Demo-ACME SA.
© 2026 ADLIBO SA - Tous droits réservés - www.adlibo.com